2015年1月27日,凯迪拉克全新旗舰车型国产CT6将上市发售,预售价区间50-80万元。新车在分别搭载2.0T/3.0T发动机基础上将根据配置的差异化共计推出8款车型。
小贴士:作为家族新旗舰的凯迪拉克CT6定位于中大型与大型豪华车之间的市场,竞争对手锁定为奥迪A8L/A6L、宝马新7系/5系Li及奔驰S级/E级。
国产凯迪拉克CT6外观配置 | ||||||||
车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
主动闭合式进气格栅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动天窗 | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
全景天窗 | – | 选装 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED前大灯+LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED低速转弯照明辅助 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
电动折叠+加热外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子防炫目外后视镜 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
雨量感应自动无骨雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED门把手照明 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
凯迪拉克CT6在外观方面与海外版车型基本保持一致,新车借鉴了Elmiraj概念车的设计理念,车头保持了凯迪拉克家族化的样貌,不乏钻石切割元素,车身线条非常舒展。最大的不同仅在于尾部加入了上汽通用的标识。车身尺寸方面,国产CT6长宽高分别为5179*1879*1492/1500mm,车身轴距达到了3109mm。
外观配置方面,国产CT6全系配备了主动闭合进气格栅、LED前大灯组、大灯自动点亮及自动水平调节、LED日间行车灯以及雨量感应自动无骨雨刷。此外,部分中高配车型还配备了全景天窗、LED低速转弯照明辅助等配置。
国产凯迪拉克CT6舒适及多媒体配置 | ||||||||
车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
8英寸彩色仪表盘 | ● | ● | – | – | – | – | – | – |
12.3英寸全液晶仪表盘 | – | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
方向盘加热 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
前排12向座椅调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排14向座椅调节,带加热、通风 | – | ● | ● | – | – | ● | – | – |
前排16向座椅调节,前排座椅加热、通风,后排座椅加热 | – | – | – | ● | – | – | ● | – |
前排20向座椅调节,带加热、通风、按摩 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
后排14向座椅调节,带加热、通风、按摩 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
CUE移动互联系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
卫星定位车载导航 | – | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动降噪静音系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排信息互联娱乐系统带双10英寸显示屏 | – | – | – | – | ● | – | ● | ● |
双温区自动空调 | ● | ● | ● | ● | – | ● | ● | – |
四温区自动空调 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
空气过滤器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电动开启行李箱 | – | – | – | ● | ● | ● | ● | ● |
来到舒适性及多媒体配置方面,国产CT6全系配备了智能无钥匙进入系统、空气过滤器以及CUE移动互联系统。此外,包括12.3英寸全液晶仪表盘、电动开启行李箱、后排电动遮阳帘装配在了中高配车型上。而铂金版车型更装配了前排20向座椅调节(带加热、通风、按摩功能)、后排14向座椅调节(带加热、通风、按摩)以及四温区空调功能。
国产凯迪拉克CT6安全配置 | ||||||||
车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死刹车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
主动式刹车保持系统 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
坡道起步辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
电子驻车系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360°倒车影像 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
360°驻车监视安保功能 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
行车智能记录系统 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
360°全模式智能自动泊车系统 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
全彩HUD飞航显示仪 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
安吉星4G LTE服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前排脐部安全气囊 | – | – | – | ● | ● | – | ● | ● |
鹰眼智能红外夜视系统 | – | – | – | – | ● | – | – | ● |
安全配置方面,领先型及铂金版车型分别装配了360°倒车影像、360°驻车监视安保功能、行车智能记录系统、前排脐部安全气囊以及360°全模式智能自动泊车系统。而全彩HUD飞航显示仪及鹰眼智能红外夜视系统亮相配置更是装配在了顶配铂金版车型上。
国产凯迪拉克CT6动力信息 | ||||||||
车型 | 28T时尚型 | 28T精英型 | 28T豪华型 | 28T领先型 | 28T铂金版 | 40T豪华型 | 40T领先型 | 40T铂金版 |
发动机 | 2.0T LTG 涡轮增压直喷发动机 | 可变排量3.0T LGW V6双涡轮增压直喷发动机 | ||||||
功率(kW/rpm) | 203/5300(额定功率) | 298/5500(额定功率) | ||||||
扭矩(Nm/rpm) | 400/3000-4300 | 543/2500-5000 | ||||||
变速箱 | 8速手自一体变速箱带Start/Stop节能启停功能 | |||||||
百公里油耗(L/100km) | 7.9 | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 9.3 | ||
百公里加速时间(秒) | 6.6 | 5.7 | ||||||
驱动形式 | RWD后轮驱动系统 | AWD智能全时四驱系统 | ||||||
动力系统方面,凯迪拉克CT6将会分别搭载2.0T及3.0T发动机,其中2.0T涡轮增压发动机最 大输出功率203kW,峰值扭矩为400Nm。另一台3.0T V6双涡轮增压发动机输出功率将达到298kW,峰值扭矩为543Nm。传动部分,与之匹配一台8速手自一体变速箱。28T车型将采用后轮驱动,而40T 车型均采用全时四驱系统。除此之外,国产CT6还将装配主动电磁感应悬架及主动式后轮转向系统。
编辑点评:凯迪拉克CT6开创了D级车引入到国内生产的先例,虽然凯迪拉克CT6车身轴距并未针对中国市场的用车需求进行加长,在与同级别加长车型的竞争中不占上风。不过价格才是其在国内D级车市场拼杀的最大优势,我们也一同期待国产凯迪拉克CT6最终上市价格的揭晓。