无论是新车型新技术的不间断推出,还是忠实粉丝们的热炒,比亚迪这个品牌的热度在中国品牌内始终名列前茅。比亚迪唐以其百公里加速4.9秒的实力刷新了人们对于中国品牌车辆性能的认知。而有比亚迪唐在前面开道,比亚迪宋的推出也自然热度不低。脱离开比亚迪混动技术的神圣光环,汽油动力版的比亚迪宋是否能够坚守住众多“迪粉”的信仰呢?
比亚迪宋定位于紧凑型SUV,尺寸和定位都略低于此前推出的比亚迪唐。比亚迪宋在先期上市中只推出了1.5T以及2.0T两款汽油动力车型,售价为9.69-14.69万元。其中1.5T三款车型,2.0T五款车型。此前关注度颇高的双模混动车型将在明年一季度上市,预售价28万元。
比亚迪并不是简单的将“唐宋元明清”这样的朝代划分来命名车型,对于比亚迪宋这款车的命名来说,比亚迪认为我国宋朝是历史中最富有品味的朝代,而这恰好与比亚迪宋“有品味”“追潮流”的产品定位不谋而合,因此命名为“宋”。
品味这事因人而异,单就其外观设计来说,“潮”这个字倒是能够得上七八分。虽然有着与比亚迪唐近似的家族式外观,但比亚迪宋显然要更加年轻且富有活力。其最显著的特点当属车身配色上的与众不同。上扬的腰线、悬浮式车顶、刻意突出的明暗线条均凸显其追赶潮流的定位。
内饰的造型颇为舒展,上下交错的设计理念也营造出更具层次感的视觉效果。两旁的圆形出风口与中控台中央的圆形空调面板遥相呼应,进一步提升了其内饰的活力感。其整体视觉效果略显复杂,但颇具新意感。
近年来的比亚迪车系多以堆配置著称,令人眼花缭乱的配置可谓是比亚迪的一大特色,也极大的满足了该级别车型消费者的实际需求,这台顶配版的比亚迪宋也同样如此。同类车型中常见的大屏多媒体导航、自动空调、电子驻车、车身电子稳定系统、座椅加热等功能都悉数到齐。在此基础上,你还能够在这台比亚迪宋上看到全景影像系统、带热点接收功能的多媒体系统、陡坡缓降、车载式行车记录仪、PM2.5过滤功能,可谓是多个愿望一次满足。
座椅采用皮革材质包裹,主驾驶8向副驾驶4向电动调节可谓足够厚道,不过后排座椅靠背不可调节比较遗憾。空间方面则表现出色,虽然轴距在同级别内并不领先,但在车内空间优化方面做得十分到位。
比亚迪宋共有两款发动机可供选择,分别是1.5T以及2.0T发动机。我们此次试驾的车型则搭载了2.0T发动机,这台发动机也同样应用于比亚迪唐以及比亚迪S7上。该发动机采用缸内直喷形式,发动机缸体以及缸盖均采用铝镁合金材质。与这台2.0T发动机相匹配的是一台6速双离合变速箱。
与S7相同的动力总成,更轻巧的车身,205匹马力。一切表面数据都印证着比亚迪宋应该会有不俗的动力表现。不过当我实际驾驶到它时,却觉得有些失望。油门的前段所能调用的动力比较有限,按照D挡换挡逻辑驾驶时动力水平并没有想象中的那么有冲劲儿。此时的我心里默念着,这205匹马力到底是被谁给吃了?
记得在S7上,这台涡轮增压发动机就有同样的表现。涡轮介入的比较晚,以至于2000转以下太过于乏力。而当转速和油门踏板进一步进阶时,动力表现就会有一百八十度的大转变,线性这个词跟这台2.0T发动机丝毫不沾边。
变速箱的匹配还是有不妥之处。首先值得肯定的是换挡时的平顺性,1-2挡有那么一点点的冲击感,再往后就基本体会不到了,而且哪怕是不使用S挡,深踩油门踏板变速箱也会很快地做出反应。问题则主要出现在换挡的逻辑性以及低挡位下平顺度的欠缺。
底盘很容易给人以运动感十足的错觉,主要还是因为悬挂初段很硬,小幅度转向时车身姿态比较紧绷,但转向幅度只要稍微加大,悬挂就有些拉不住了,后段支撑弱的特点就马上显现出来。转向的问题更加值得关注,手感太沉,而且遇有颠簸路面时转向机构总是跟你抢方向盘。
编辑点评:依靠双模双擎的理念和在新能源上的强有力作为,比亚迪的确积攒了不少人气以及技术储备。这次的比亚迪宋也再次因为混动的高调亮相而备受人们关注。外观足够时尚,也的确抓人眼球,富有中国风的设计风格在中国品牌内也是数一数二的。内饰的材质和用料都有长足的进步,设计也更加主流。配置和空间则是比亚迪宋最大的杀手锏。动力表现并不弱,只是欠缺线性。不过对于底盘的调校和变速箱的匹配这两个老大难问题上,比亚迪宋还有很多值得改进的地方。针对其价位以及人群定位来看,这款车的竞争力还是比较强的。
最后,送给大家刚才空间体验上那个没露脸的美女模特,谢谢观赏。
基本参数: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
---|---|---|---|---|
厂商指导价 | 14.69万 | 12.99万 | 11.69万 | 9.69万 |
品牌 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 | 比亚迪汽车 |
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV |
发动机 | 2.0T 151kW | 2.0T 151kW | 2.0T 151kW | 1.5T 113kW |
动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 | 汽油机 |
变速箱 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡双离合 | 6挡MT |
长×宽×高(mm) | 4565×1830×1720 | 4565×1830×1720 | 4565×1830×1720 | 4565×1830×1720 |
车身结构 | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV | 5门 5座 SUV |
上市年份 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
最高车速(km/h) | – | – | – | – |
0-100加速时间(s) | – | – | – | – |
工信部油耗(L/100km) | – | – | – | – |
官方综合油耗(L/100km) | – | – | – | – |
保修政策 | – | – | – | – |
车身参数: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
车长(mm) | 4565 | 4565 | 4565 | 4565 |
车宽(mm) | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
车高(mm) | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
轴距(mm) | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
车重(kg) | – | – | – | – |
最小离地间隙(mm) | – | – | – | – |
前轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
后轮距(mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
接近角(°) | – | – | – | – |
离去角(°) | – | – | – | – |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 66 | 66 | 66 | 66 |
行李箱容积(L) | – | – | – | – |
行李箱最大容积(L) | – | – | – | – |
发动机: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
发动机型号 | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD487ZQA | BYD476ZQA |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 |
排量(mL) | – | – | – | 1497 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
气缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | – | – | – | – |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸径(mm) | – | – | – | – |
行程(mm) | – | – | – | – |
缸盖材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
缸体材质 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
最大马力(Ps) | 205 | 205 | 205 | 154 |
最大功率(kW/rpm) | 151/5500 | 151/5500 | 151/5500 | 113/5200 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 320/1750-4500 | 320/1750-4500 | 320/1750-4500 | 240/1750-3500 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) | 93号(京92号) |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
环保标准 | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V | 国IV/国V |
发动机自动启/停 | – | – | – | – |
变速箱: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
变速箱类型 | 双离合 | 双离合 | 双离合 | MT |
变速箱名称 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 双离合变速箱 | 手动变速箱 |
底盘转向: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | – | – | – | – |
中央差速器结构 | – | – | – | – |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
前桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
中央差速器锁止功能 | – | – | – | – |
后桥限滑差速器/差速锁 | – | – | – | – |
车轮制动: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
后轮胎规格 | 225/60 R18 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 |
备胎 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
副驾驶安全气囊 | ● | ● | ● | ● |
前排头部气囊(气帘) | ● | – | – | – |
后排头部气囊(气帘) | ● | – | – | – |
前排侧气囊 | ● | – | – | – |
后排侧气囊 | – | – | – | – |
膝部气囊 | – | – | – | – |
行人安全气囊 | – | – | – | – |
儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎压监测装置 | ● | – | – | – |
零胎压继续行驶 | – | – | – | – |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盗报警器 | – | ● | – | – |
发动机防盗锁止 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● |
疲劳驾驶提示 | – | – | – | – |
夜视系统 | – | – | – | – |
操控配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | – | ● | – | – |
陡坡缓降 | ● | – | – | – |
自动驻车 | – | – | – | – |
并线辅助 | – | – | – | – |
车道偏离预警系统 | – | – | – | – |
可变悬架 | – | – | – | – |
可变转向比 | – | – | – | – |
主动刹车/主动安全系统 | – | – | – | – |
外部配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
天窗 | ● | ● | – | – |
全景天窗 | ● | ● | – | – |
天窗最大开启程度 | 部分开启 | 部分开启 | – | – |
运动版包围 | – | – | – | – |
铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● |
电动侧滑门 | – | – | – | – |
电动吸合门 | – | – | – | – |
行李架 | ● | ● | ● | ● |
主动格栅 | – | – | – | – |
电动后备厢 | – | – | – | – |
内部配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● |
方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘电动调节 | – | – | – | – |
方向盘记忆 | – | – | – | – |
方向盘加热 | – | – | – | – |
换挡拨片 | – | – | – | – |
泊车辅助 | ● | ● | – | – |
倒车视频影像 | ● | – | – | – |
全景摄像头 | ● | ● | – | – |
自动泊车入位 | – | – | – | – |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
自适应巡航 | – | – | – | – |
无钥匙进入系统 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
行车电脑显示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬头数字显示 | – | – | – | – |
座椅配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
真皮/仿皮座椅 | ● | – | – | – |
运动风格座椅 | – | – | – | – |
座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● |
驾驶座电动调节 | ● | – | – | – |
副驾驶座电动调节 | ● | – | – | – |
后排座椅电动调节 | – | – | – | – |
腰部支撑调节 | – | – | – | – |
肩部支撑调节 | – | – | – | – |
腿部支撑调节 | – | – | – | – |
座椅记忆 | ● | – | – | – |
前排座椅加热 | ● | – | – | – |
后排座椅加热 | – | – | – | – |
座椅通风 | – | – | – | – |
座椅按摩 | – | – | – | – |
第二排背部角度调节 | – | – | – | – |
第二排座椅移动 | – | – | – | – |
后排座椅整体放倒 | – | – | – | – |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | – | – | – | – |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | – | ● | ● |
多媒体配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
GPS导航系统 | ● | ● | – | – |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
中控台彩色大屏 | ● | ● | – | – |
后排液晶屏 | – | – | – | – |
语音控制系统 | – | – | – | – |
定位互动服务 | ● | ● | – | – |
内置硬盘 | – | – | – | – |
车载电视 | – | – | – | – |
音响品牌 | – | – | – | – |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | – | – | – | – |
单碟CD | – | – | – | – |
虚拟多碟CD | – | – | – | – |
多碟CD | – | – | – | – |
单碟DVD | – | – | – | – |
多碟DVD | – | – | – | – |
2-3喇叭扬声器系统 | – | – | – | – |
4-5喇叭扬声器系统 | – | – | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | – | ● | – | – |
8喇叭以上扬声器系统 | ● | – | – | – |
灯光配置: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
氙气大灯 | – | – | – | – |
LED大灯 | – | – | – | – |
激光大灯 | – | – | – | – |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● |
后雾灯 | ● | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
大灯高度可调 | ● | – | ● | ● |
自动头灯 | ● | – | ● | ● |
弯道辅助照明灯 | – | – | – | – |
随动转向大灯 | – | – | – | – |
大灯清洗装置 | – | – | – | – |
车内氛围灯 | – | – | – | – |
玻璃/后视镜: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
前电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
后电动车窗 | ● | ● | ● | ● |
车窗防夹手功能 | – | – | – | – |
防紫外线/隔热玻璃 | – | – | – | – |
后排隐私玻璃 | – | – | – | – |
电动后视镜 | ● | ● | ● | ● |
后视镜加热 | ● | ● | ● | ● |
后视镜电动折叠 | ● | ● | – | – |
后视镜自动防眩目 | – | – | – | – |
后视镜记忆 | ● | – | – | – |
后排侧遮阳帘 | – | – | – | – |
后风挡遮阳帘 | – | – | – | – |
遮阳板化妆镜 | ● | – | ● | ● |
雨量感应雨刷 | – | – | – | – |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空调/冰箱: | 2016款宋 2.0TID 自动旗舰型 |
2016款宋 2.0TID 自动领潮型 |
2016款宋 2.0TID 自动舒适型 |
2016款宋 1.5TI 手动舒适型 |
手动空调 | – | – | – | – |
自动空调 | ● | ● | ● | ● |
后排独立空调 | – | – | – | – |
后排出风口 | – | – | – | – |
温度分区控制 | – | – | – | – |
空气净化/花粉过滤 | ● | – | – | – |
车载冰箱 | – | – | – | – |