4月24日,财政部连发两批“关于下达2019年节能减排补助资金预算的通知”,包括对新能源车辆、充电桩、公交车运营、核心零部件、公共建筑节能改造等方面的补贴(含预拨)及奖励,共计达到438.28亿元,对新能源车市场稳增长发展促进巨大。
财政部关于下达2019年节能减排补助资金预算的通知 | ||||
项目 | 金额(万元) | 明细 | ||
高效电机推广补贴(第一批) | 42567 | 涉及9家企业 | ||
高效电机推广补贴(第二批) | 64723 | 涉及10家企业 | ||
公共建筑节能改造清算汇总 | 55774 | 涉及2788.75万平方米 | ||
新能源汽车推广应用补助资金预拨汇总 | 核定 5316295 预拨 1440992 |
涉及197家企业 179586辆 |
||
2015年度新能源汽车推广应用补助资金清算汇总 | 313261 | 涉及40家企业 30075辆 |
||
2016年度新能源汽车推广应用补助资金清算汇总 | 931020 | 涉及92家企业 65657辆 |
||
2016年度新能源汽车推广应用补助资金补充清算汇总 | 264501 | 涉及7家企业 10876辆 |
||
2016年度新能源汽车充电基础设施建设奖补资金汇总 | 191580 | 涉及22省市 123.83万辆 |
||
2017年度新能源汽车推广应用补助资金补充清算汇总 | 250233 | 涉及8家企业 80182辆 |
||
通知(第一批)2015-2017年度新能源公交车运营补助资金汇总 | 876958 | 涉及36省市 | ||
通知(第二批)2019年度节能减排补助资金(第二批)汇总 | 合计 3505801 预拨 1440992 |
/ | ||
制表:汽车之家行业频道 |
新能源汽车补贴的预拨发放和清算及时到位,能有效缓解车企垫付巨额补贴的经营压力。从目前的补贴结构来看,车辆购置补贴仍然是占比最大的一部分,近几年比亚迪、北汽新能源、奇瑞等车企的补贴获取能力很强,紧随其后的其他企业补贴预拨额度也高达几亿元。但整体来看,单车补贴额度在不断“缩水”,资金将向充电设施领域倾斜。
2019、2020年各省(区、市)新能源汽车充电基础设施奖补标准(单位:辆、万元) | ||||||
区域 | 年份 | 奖补门槛(标准车推广量) | 奖补
标准 |
出门槛部分奖补标准 | ||
大气污染治理重点区域和重点省市 | 2019年 | 55000 | 11500 | 每增加5000辆,增加奖补资金1000万元。奖补资金最高封顶1.8亿元。 | ||
2020年 | 70000 | 12600 | 每增加6000辆,增加奖补资金1100万元。奖补资金最高封顶2亿元。 | |||
中部省和福建省 | 2019年 | 38000 | 8000 | 每增加3500辆,增加奖补资金700万元。奖补资金最高封顶1.8亿元。 | ||
2020年 | 50000 | 9000 | 每增加4500辆,增加奖补资金800万元。奖补资金最高封顶2亿元。 | |||
其他省(区、市) | 2019年 | 20000 | 4200 | 每增加1500辆,增加奖补资金320万元。奖补资金最高封顶1.8亿元。 | ||
2020年 | 30000 | 5400 | 每增加2500辆,增加奖补资金450万元。奖补资金最高封顶2亿元。 | |||
制表:汽车之家行业频道 |
新一轮补贴政策的过渡期到今年6月25日结束,此时地补仍有部分存在,对4-6月的过渡期销量将产生强力的提振作用。之后地补将取消,由补贴车辆转变为补贴充电/加氢站等配套基础设施,从而提升新能源车主充电的便利性,促进形成统一公平的竞争环境。